AUTOMOTIVE TOOL RENTALS
| Product | 2 Hour |
4 Hour |
Daily | Weekly | |
| $15.00 | $45.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $17.00 | $50.00 | ||||
| $17.00 | $50.00 | ||||
| $11.00 | $33.00 | ||||
| $25.00 | $75.00 | ||||
| $6.00 | $11.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $7.00 | $20.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $10.00 | |||||
| $17.00 | $50.00 | ||||
| $17.00 | $50.00 | ||||
| $17.00 | $50.00 | ||||
| $17.00 | $66.00 | ||||
| $17.00 | $50.00 | ||||
| $1.00 | $3.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $7.00 | $20.00 | ||||
| $17.00 | $66.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $7.00 | $17.00 | ||||
| $7.00 | $20.00 | ||||
| $17.00 | $50.00 | ||||
| $8.00 | $25.00 | ||||
| $10.00 | $25.00 | ||||
| $4.00 | $13.00 | ||||
| $20.00 | $20.00 | $79.00 | |||
| $28.00 | $28.00 | $110.00 | |||
| $50.00 | |||||
| $35.00 | |||||
| $11.00 | $28.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $17.00 | $33.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $7.00 | $20.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $8.00 | $20.00 | ||||
| $10.00 | $27.00 | ||||
| $10.00 | $30.00 | ||||
| $12.00 | $36.00 | ||||
| $15.00 | $45.00 | ||||
| $13.00 | $40.00 | ||||
| $6.00 | $11.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $7.00 | $20.00 | ||||
| $28.00 | $83.00 | ||||
| $1.00 | $3.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $4.00 | $8.00 | ||||
| $30.00 | $90.00 | ||||
| $17.00 | $50.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $15.00 | $45.00 | ||||
| $15.00 | $45.00 | ||||
| $15.00 | $45.00 | ||||
| $7.00 | $20.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $8.00 | $23.00 | ||||
| $8.00 | $23.00 | ||||
| $7.00 | $20.00 | ||||
| $8.00 | $23.00 | ||||
| $7.00 | $20.00 | ||||
| $8.00 | $23.00 | ||||
| $7.00 | $20.00 | ||||
| $7.00 | $20.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $17.00 | $50.00 | ||||
| $8.00 | $23.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $8.00 | $23.00 | ||||
| $7.00 | $20.00 | ||||
| $7.00 | $20.00 | ||||
| $8.00 | $23.00 | ||||
| $17.00 | $50.00 | ||||
| $17.00 | $50.00 | ||||
| $17.00 | $50.00 | ||||
| $11.00 | $33.00 | ||||
| $11.00 | $33.00 | ||||
| $11.00 | $33.00 | ||||
| $11.00 | $33.00 | ||||
| $22.00 | $77.00 | ||||
| $7.00 | $20.00 | ||||
| $11.00 | $44.00 | ||||
| $28.00 | |||||
| $11.00 | $44.00 | ||||
| $11.00 | $44.00 | ||||
| $11.00 | $44.00 | ||||
| $11.00 | $44.00 | ||||
| $11.00 | $33.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $7.00 | $20.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $10.00 | $30.00 | ||||
| $10.00 | $20.00 | ||||
| $10.00 | $30.00 | ||||
| $40.00 | $120.00 | ||||
| $20.00 | $60.00 | ||||
| $10.00 | $40.00 | ||||
| $50.00 | $175.00 | ||||
| $28.00 | $83.00 | ||||
| $17.00 | $50.00 | ||||
| $17.00 | $50.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $6.00 | $11.00 | ||||
| $33.00 | $132.00 | ||||
| $33.00 | $132.00 | ||||
| $2.00 | $7.00 | ||||
| $33.00 | $132.00 | ||||
| $11.00 | $17.00 | $66.00 | |||
| $11.00 | $17.00 | $66.00 | |||
| $11.00 | $17.00 | $66.00 | |||
| $45.00 | $149.00 | ||||
| $45.00 | $149.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $6.00 | $17.00 | ||||
| $11.00 | $33.00 | ||||
| $11.00 | $33.00 | ||||
| $11.00 | $33.00 | ||||
| $11.00 | $17.00 | $66.00 | |||
| $11.00 | $17.00 | $66.00 | |||
| $11.00 | $17.00 | $66.00 | |||
| $11.00 | $44.00 | ||||
| $11.00 | $44.00 | ||||
* Prices are subject to change. Sales tax and other fees are not shown in this price estimate.
* Please call us with any questions about our automotive tool rentals in Amarillo, Dalhart, Canyon, Pandhandle and Fritch, TX as well as the Texas and Oklahoma Panhandles.








































































